小六哥
微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-16 | 长售许字(2022)第ZJ00187号 | 云鼎府 | 长兴 | 35226.15㎡ | 云鼎府1#、3#、4#、6#、7# | 长兴荣鑫房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-14 | 长售备字(2022)第ZJ00025号 | 檀园 | 长兴 | 15924.72㎡ | 檀园46#-49# | 长兴建设房屋开发有限公司 | 查看 |
2022-11-10 | 湖售许字(2022)第ZJ00181号 | 汎港润泓园 | 凤凰 | 17307.18㎡ | 润泓园4#01室单元、6#、7#、10#、9#商业、12#商业及地下室 | 湖州汎港润和房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-07 | 湖售许字(2022)第ZJ00178号 | 大华·锦澜府 | 长东 | 13047.22㎡ | 锦澜府3幢、11幢 | 湖州华瀚房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-07 | 湖售许字(2022)第ZJ00180号 | 金茂·东云府(推广名:长东府) | 长东 | 32447.43㎡ | 东云府1幢、3幢、8幢及地下室 | 湖州东茂置业有限公司 | 查看 |
2022-11-04 | 长售许字(2022)第ZJ00177号 | 明璟湾 | 长兴 | 23019.52㎡ | 16#、20#、28#、29#幢 | 长兴得力房地产有限公司 | 查看 |
2022-11-03 | 长售许字(2022)第ZJ00174号 | 优品道·紫云府 | 长兴 | 15330.36㎡ | 4#、6#、7#、9#、15#幢 | 湖州益道置业有限公司 | 查看 |
2022-10-28 | 湖售许字(2022)第ZJ00171号 | 宋源里 | 仁皇 | 57554.38㎡ | 宋源里(1-20幢及地下室) | 湖州瑞昇房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-27 | 德售许字(2022)第ZJ00170号 | 绿城·西溪锦庐 | 德清 | 11239.40㎡ | 一期锦澜苑13#、15#、17#幢 | 浙江德清新睿置业有限公司 | 查看 |
2022-10-27 | 湖售许字(2022)ZJ00169号 | 春熙里 | 西南 | 9222.84㎡ | 春熙里1、5、6幢 | 湖州卓悦置业有限公司 | 查看 |
2022-10-26 | 吴售许字(2022)第ZJ00168号 | 龙湖·景璘府 | 东部 | 13631.96㎡ | 高层31# | 湖州竹胜园房地产有限公司 | 查看 |
2022-10-25 | 吴售许字(2022)第ZJ00166号 | 风华广场 | 东部 | 10467.36㎡ | 高层31# | 湖州金惠置业有限公司 | 查看 |
2022-10-21 | 湖售许字(2022)第ZJ00163号 | 滨江·鸣翠里 | 长东 | 8766.82㎡ | 鸣翠里10幢、11幢 | 湖州滨望房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-20 | 湖售许字(2022)第ZJ00162号 | 汎港润泓园 | 凤凰 | 10889.34㎡ | 润泓园2#、3#多层、8#小高层 | 湖州汎港润和房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-19 | 湖售许字(2022)第ZJ00161号 | 玖境府 | 西南 | 28140.20㎡ | 玖境府11、12、13、14幢 | 湖州金睿置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13868290662 |