小六哥

微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-28 | 湖售许字(2022)第ZJ00171号 | 宋源里 | 仁皇 | 57554.38㎡ | 宋源里(1-20幢及地下室) | 湖州瑞昇房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-27 | 德售许字(2022)第ZJ00170号 | 绿城·西溪锦庐 | 德清 | 11239.40㎡ | 一期锦澜苑13#、15#、17#幢 | 浙江德清新睿置业有限公司 | 查看 |
2022-10-27 | 湖售许字(2022)ZJ00169号 | 春熙里 | 西南 | 9222.84㎡ | 春熙里1、5、6幢 | 湖州卓悦置业有限公司 | 查看 |
2022-10-26 | 吴售许字(2022)第ZJ00168号 | 龙湖·景璘府 | 东部 | 13631.96㎡ | 高层31# | 湖州竹胜园房地产有限公司 | 查看 |
2022-10-25 | 吴售许字(2022)第ZJ00166号 | 风华广场 | 东部 | 10467.36㎡ | 高层31# | 湖州金惠置业有限公司 | 查看 |
2022-10-21 | 湖售许字(2022)第ZJ00163号 | 滨江·鸣翠里 | 长东 | 8766.82㎡ | 鸣翠里10幢、11幢 | 湖州滨望房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-20 | 湖售许字(2022)第ZJ00162号 | 汎港润泓园 | 凤凰 | 10889.34㎡ | 润泓园2#、3#多层、8#小高层 | 湖州汎港润和房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-19 | 湖售许字(2022)第ZJ00161号 | 玖境府 | 西南 | 28140.20㎡ | 玖境府11、12、13、14幢 | 湖州金睿置业有限公司 | 查看 |
2022-10-19 | 湖售许字(2022)第ZJ00160号 | 天能·天泽府 | 长东 | 25195.56㎡ | 天泽府6#、7#、12#、16#、17#、21#、24# | 浙江天能建设发展有限公司 | 查看 |
2022-10-14 | 长售备字(2022)第ZJ00020号 | 长和庄园 | 长兴 | 6934.80㎡ | 1#-10#幢 | 长兴万鑫房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-13 | 湖售许字(2022)第ZJ00159号 | 湖上居 | 长东 | 39493.76㎡ | 湖上居3幢、11幢、13幢、15幢 | 湖州市祥鑫建设开发有限公司 | 查看 |
2022-10-12 | 湖售许字(2022)第ZJ00158号 | 南控地产·云澜府 | 长东 | 19246.13㎡ | 云澜府1、5、6幢 | 湖州南太湖祥德建设开发有限公司 | 查看 |
2022-10-10 | 湖售许字(2022)第ZJ00157号 | 大华·锦澜府 | 长东 | 17898.90㎡ | 锦澜府8幢、10幢、12幢 | 湖州华瀚房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-09-30 | 湖售许字(2022)第ZJ00151号 | 滨江·鸣翠里 | 长东 | 24625.18㎡ | 鸣翠里19幢、20幢、23幢 | 湖州滨望房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-09-30 | 湖售许字(2022)第ZJ00154号 | 湖上居 | 长东 | 31646.86㎡ | 湖上居5幢、12幢、16幢 | 湖州市祥鑫建设开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13868290662 |