小六哥
微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-13 | 湖售许字(2022)第ZJ00211号 | 卓越·晴翠府 | 西南 | 11808.61㎡ | 晴翠府10、13、14、15、16幢 | 湖州卓帆置业有限公司 | 查看 |
2022-12-13 | 浔售许字(2022)第ZJ00212号 | 中南·君启 | 南浔 | 17028.00㎡ | 珺启府1、2、5、6幢 | 湖州悦馨置业有限公司 | 查看 |
2022-12-09 | 湖售许字(2022)第ZJ00209号 | 卓越府 | 长东 | 10375.56㎡ | 卓越府28# | 中融置业(湖州)有限公司 | 查看 |
2022-12-09 | 浔售许字(2022)第ZJ00208号 | 伟业·观塘壹号 | 南浔 | 25576.07㎡ | 2#、3#、5#、8#、12#、15#、18#、23# | 湖州南浔伟鑫房产开发有限公司 | 查看 |
2022-12-06 | 湖售许字(2022)第ZJ00207号 | 青荟里 | 西南 | 29378.13㎡ | 青荟里4-7幢及地下室 | 湖州城投人才产业园开发管理有限公司 | 查看 |
2022-12-02 | 吴售许字(2022)第ZJ00205号 | 风华广场 | 东部 | 16297.77㎡ | 尚境府26#、32#、36#、47#、50#、52# | 湖州金惠置业有限公司 | 查看 |
2022-12-01 | 湖售许字(2022)第ZJ00204号 | 金茂·东云府(推广名:长东府) | 长东 | 12341.50㎡ | 东云府5幢 | 湖州东茂置业有限公司 | 查看 |
2022-11-30 | 湖售许字(2022)第ZJ00203号 | 碧桂园·云望里 | 老城区 | 12936.51㎡ | 云望里3、5、9、10、15、16、17幢 | 湖州富澜房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-30 | 湖售许字(2022)第ZJ00202号 | 天能·天泽府 | 长东 | 26117.19㎡ | 天泽府5#、9#、20#、23#、25#、27#、31#楼 | 浙江天能建设发展有限公司 | 查看 |
2022-11-24 | 湖售许字(2022)第ZJ00197号 | 观月湾 | 滨湖 | 15052.24㎡ | 2#及地下室 | 湖州锦耀实业投资有限公司 | 查看 |
2022-11-23 | 湖售许字(2022)第ZJ00196号 | 卓越·晴翠府 | 西南 | 11529.74㎡ | 6#、9# | 湖州卓帆置业有限公司 | 查看 |
2022-11-21 | 湖售许字(2022)第ZJ00195号 | 太湖健康城·星宸府 | 滨湖 | 11630.26㎡ | 1#、12#、13# | 浙江浩恒实业有限公司 | 查看 |
2022-11-18 | 湖售许字(2022)第ZJ00191号 | 房总·东茂府 | 东部 | 17614.94㎡ | 东茂府2、6、7幢 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 查看 |
2022-11-17 | 湖售许字(2022)第ZJ00189号 | 卓越·晴翠府 | 西南 | 15997.16㎡ | 晴翠府7、8、11、12幢及地下室 | 湖州卓帆置业有限公司 | 查看 |
2022-11-17 | 湖售许字(2022)第ZJ00190号 | 悦澜湾 | 西南 | 15441.70㎡ | 悦澜湾6、8幢及地下室 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13868290662 |