小六哥
3518669874
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-23 | 安售许字(2022)第ZJ00148号 | 天使小镇·望竹山 | 安吉 | 映月谷2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#幢 | 安吉绿城青坤银和置业有限公司 | 查看 | |
2022-09-19 | 湖售许字(2022)第ZJ00144号 | 大华·锦澜府 | 长东 | 11109.66㎡ | 锦澜府4幢、24幢-28幢 | 湖州华瀚房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-09-16 | 湖售许字(2022)第ZJ00141号 | 卓越府 | 长东 | 18361.34㎡ | 卓越府19#、20# | 中融置业(湖州)有限公司 | 查看 |
2022-09-08 | 吴售许字(2022)第ZJ00135号 | 龙湖·景璘府 | 东部 | 9866.00㎡ | 洋房34#、高层36# | 湖州竹胜园房地产有限公司 | 查看 |
2022-09-06 | 湖售许字(2022)第ZJ00134号 | 卓越府 | 长东 | 16430.38㎡ | 高层15#、洋房18# | 中融置业(湖州)有限公司 | 查看 |
2022-09-02 | 湖售许字(2022)第ZJ00133号 | 南控地产·云澜府 | 长东 | 38563.24㎡ | 云澜府7、9、10幢及地下室 | 湖州南太湖祥德建设开发有限公司 | 查看 |
2022-08-31 | 浔售许字(2022)第ZJ00131号 | 伟业·观塘壹号 | 南浔 | 20197.50㎡ | 悦棠府7#、11#、17#幢 | 湖州南浔伟鑫房产开发有限公司 | 查看 |
2022-08-30 | 湖售许字(2022)第ZJ00130号 | 观月湾 | 滨湖 | 21275.05㎡ | 观月湾3#-10# | 湖州锦耀实业投资有限公司 | 查看 |
2022-08-22 | 湖售许字(2022)第ZJ00126号 | 宝龙旭辉城 | 东部 | 21935.16㎡ | 璀璨府7、12幢 | 浙江湖州宝辉房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-08-19 | 湖售许字(2022)第ZJ00122号 | 春熙里 | 西南 | 13528.21㎡ | 春熙里3、7、9幢 | 湖州卓悦置业有限公司 | 查看 |
2022-08-15 | 浔售许字(2022)第ZJ00121号 | 石通缤纷城 | 南浔 | 68754.11㎡ | 缤纷城1#、2#、3#、6#幢及地下室 | 浙江福得石材产业有限公司 | 查看 |
2022-08-11 | 湖售许字(2022)第ZJ00118号 | 荷香里 | 老城区 | 27962.36㎡ | 荷香里1-6、8幢及地下室 | 湖州市城市更新建设发展有限公司 | 查看 |
2022-08-05 | 安售许字(2022)第ZJ00117号 | 太和·澜山郡 | 安吉 | 32#、38#、39#、46#幢 | 浙江安吉天泉置业有限公司 | 查看 | |
2022-08-05 | 长售许字(2022)第ZJ00116号 | 骏宏·龙樾府 | 长兴 | 21630.08㎡ | 11#、12#、13#、16#、17#幢 | 长兴骏业房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-08-04 | 浔售许字(2022)第ZJ00111号 | 德信碧桂园·浔宸府 | 南浔 | 2#、9#、12#、19#、28#幢 | 湖州锦茂置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13221202780 |