小六哥
微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-25 | 浔售许字(2023)第ZJ00033号 | 碧桂园·翘楚府 | 南浔 | 14229.87㎡ | 翘楚府1-5幢 | 湖州南浔富瑞房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-25 | 长售许字(2023)第ZJ00032号 | 龙樾府 | 龙樾府8#、14#、15#、18#、19#幢 | 长兴骏业房地产开发有限公司 | 查看 | ||
2023-04-23 | 湖售许字(2023)第ZJ00031号 | 碧桂园·云望里 | 老城区 | 10682.94㎡ | 云望里12幢 | 湖州富澜房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-19 | 湖售许字(2023)第ZJ00028号 | 卓越·晴翠府 | 西南 | 12898.26㎡ | 4#、5# | 湖州卓帆置业有限公司 | 查看 |
2023-04-06 | 长售许字(2023)第ZJ00026号 | 檀园 | 长兴 | 城投·檀园(3#、4#、6#、9-13#、21#,22#、24-32#、34-38#、40-43#、62#) | 长兴建设房屋开发有限公司 | 查看 | |
2023-04-03 | 浔售备字(2023)第ZJ00006号 | 四象府北区 | 南浔 | 1075.82㎡ | 四象府北区12幢 | 新黄浦(浙江)投资发展有限公司 | 查看 |
2023-03-29 | 湖售许字(2023)第ZJ00024号 | 悦澜湾 | 老城区 | 15610.67㎡ | 悦澜湾2#、4#、7#,合计共3幢。 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 查看 |
2023-03-28 | 浔售许字(2023)第ZJ00021号 | 新城·诚悦府 | 南浔 | 3794.09㎡ | 8#、12#、13#、16#幢 | 湖州南浔新诚城市开发有限公司 | 查看 |
2023-03-28 | 浔售许字(2023)第ZJ00022号 | 交投·满庭芳 | 南浔 | 38702.06㎡ | 3#、8#、9#、15#、16#、17#幢 | 湖州南浔湖城置业有限公司 | 查看 |
2023-01-16 | 吴售许字(2023)第ZJ00008号 | 龙湖·景璘府 | 东部 | 12564.36㎡ | 景璘府37#、39# | 湖州竹胜园房地产有限公司 | 查看 |
2023-01-10 | 浔售许字(2023)第ZJ00005号 | 南浔吾悦广场 | 南浔 | 12008.08㎡ | 瑞园西区17#、20#幢 | 湖州新城悦安房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-01-09 | 长售许字(2023)第ZJ00004号 | 云鼎府(推广名:兴悦·云鼎) | 长兴 | 云鼎府8#、9#、10#幢 | 长兴荣鑫房地产开发有限公司 | 查看 | |
2023-01-04 | 浔售许字(2023)第ZJ00002号 | 碧桂园·云顶 | 南浔 | 11686.86㎡ | 云顶府6#、10#、24#、26#及地下室 | 湖州南浔富业房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-01-03 | 浔售许字(2023)第ZJ00001号 | 交投·满庭芳 | 南浔 | 25433.20㎡ | 满庭芳府2、5、7、10幢及地下室 | 湖州南浔湖诚置业有限公司 | 查看 |
2022-12-13 | 湖售许字(2022)第ZJ00213号 | 金科东渡·玺悦府 | 西南 | 12041.20㎡ | 玺悦府5、7、9幢 | 湖州东渡房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13868290662 |