小六哥
3518669874
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-23 | 长售许字(2023)第ZJ00045号 | 城投·檀园 | 127140.86㎡ | 檀园14幢、15幢、56幢、57幢、58幢及地下室 | 长兴建设房屋开发有限公司 | 查看 | |
2023-06-01 | 德售许字(2023)第ZJ00046号 | 绿城晓园 | 德清 | 6440.14㎡ | 晓园(3#楼) | 德清绿臻房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-05-22 | 湖售许字(2023)第ZJ00043号 | 碧桂园·云望里 | 老城区 | 13326.57㎡ | 云望里13、22幢 | 湖州富澜房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-05-22 | 浔售许字(2023)第ZJ00044号 | 平高·书香华府 | 南浔 | 64052.78㎡ | 晶澜雅苑1--4、7幢 | 湖州申浔置业有限公司 | 查看 |
2023-05-12 | 湖售许字(2023)第ZJ00039号 | 房总·东茂府 | 东部 | 12286.93㎡ | 东茂府1、3、5幢 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 查看 |
2023-05-11 | 浔售许字(2023)第ZJ00038号 | 德信碧桂园·浔宸府 | 南浔 | 18265.39㎡ | 浔宸府27、30幢 | 湖州锦茂置业有限公司 | 查看 |
2023-04-28 | 德售许字(2023)第ZJ00037号 | 蓝城·桂语兰庭 | 德清 | 桂语兰庭2# | 德清昌宇置业有限公司 | 查看 | |
2023-04-27 | (长)售许字(2023)第ZJ00036号 | 桐昆·天熙府 | 长兴 | 天熙府2#、4#、5#、7-10#、12#、13#幢 | 湖州市佑成置业有限公司 | 查看 | |
2023-04-25 | 浔售许字(2023)第ZJ00033号 | 碧桂园·翘楚府 | 南浔 | 14229.87㎡ | 翘楚府1-5幢 | 湖州南浔富瑞房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-25 | 长售许字(2023)第ZJ00032号 | 龙樾府 | 龙樾府8#、14#、15#、18#、19#幢 | 长兴骏业房地产开发有限公司 | 查看 | ||
2023-04-23 | 湖售许字(2023)第ZJ00031号 | 碧桂园·云望里 | 老城区 | 10682.94㎡ | 云望里12幢 | 湖州富澜房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-19 | 湖售许字(2023)第ZJ00028号 | 卓越·晴翠府 | 西南 | 12898.26㎡ | 4#、5# | 湖州卓帆置业有限公司 | 查看 |
2023-04-06 | 长售许字(2023)第ZJ00026号 | 檀园 | 长兴 | 城投·檀园(3#、4#、6#、9-13#、21#,22#、24-32#、34-38#、40-43#、62#) | 长兴建设房屋开发有限公司 | 查看 | |
2023-04-03 | 浔售备字(2023)第ZJ00006号 | 四象府北区 | 南浔 | 1075.82㎡ | 四象府北区12幢 | 新黄浦(浙江)投资发展有限公司 | 查看 |
2023-03-29 | 湖售许字(2023)第ZJ00024号 | 悦澜湾 | 老城区 | 15610.67㎡ | 悦澜湾2#、4#、7#,合计共3幢。 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13221202780 |