小六哥
微信扫码添加好友
土地交易信息栏 |
---|
地块编号 | AJ2022J-4 | 区域 | 安吉 |
地块名称 | 灵峰街道2020-45地块 | 土地权属单位 | |
地块位置 | 灵峰街道灵峰村 | ||
出让面积 | 992.00平方米 | 建筑面积 | |
规划用途 | 商业 | 出让年限(年) | |
容积率 | 0.5 | 绿地率(%) | |
建筑密度(%) | 建筑限高(米) | ||
起始价 | 保证金 | ||
竞价幅度 | 竞得时间 | 2022-03-24 | |
成交价格 | 215.00万元 | 成交单位 | 安吉七彩灵峰乡村旅游投资 |
备注 |
友情提示 |
---|
本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13868290662 |