小六哥

微信扫码添加好友
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | 南浔 | 南浔2021-3号 | 30100.00 | 53460.00 | 南浔城投 | 查看 | |
2021-03-02 | 湖新区2021-02号 | 21800.00 | 36297.00 | 天能动力 | 查看 | ||
2021-01-21 | 湖新区2020-40号 | 34300.00 | 28764.00 | 卓越 | 查看 | ||
2021-01-20 | 2020-43号 | 65100.00 | 36475.00 | 佳源、紫城房地产、浙江图方装饰工程 | 查看 | ||
2021-01-20 | 南浔 | 南浔2020-42号 | 12270.00 | 53059.00 | 杭州悦腾实业 | 查看 | |
2021-01-19 | 湖新区2020-41号 | 49500.00 | 54823.00 | 湖州鑫远投资 | 查看 | ||
2021-01-14 | 2020-39号 | 39100.00 | 32144.00 | 湖州新型城市投资发展集团 | 查看 | ||
2021-01-14 | 2020-40号 | 130200.00 | 87746.00 | 三一集团 | 查看 | ||
2021-01-12 | 2020-38号 | 25000.00 | 14847.00 | 湖州城投 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13868290662 |