小六哥
3518669874
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-05 | 2021-18号 | 15200.00 | 34703.00 | 湖州吴兴交通旅游投资发展集团 | 查看 | ||
2021-07-05 | 湖新区2021-15号 | 30000.00 | 39673.00 | 浙江南太湖控股集团 | 查看 | ||
2021-07-05 | 南浔 | 南浔2021-20号 | 64200.00 | 54861.00 | 碧桂园 | 查看 | |
2021-07-05 | 南浔 | 南浔2021-22号 | 60300.00 | 62513.00 | 碧桂园 | 查看 | |
2021-07-05 | 南浔 | 南浔2021-21号 | 87900.00 | 86683.00 | 德信 | 查看 | |
2021-07-05 | 南浔 | 南浔2021-23号 | 5810.00 | 23632.00 | 湖州市双林房地产开发物业经营公司 | 查看 | |
2021-04-09 | 湖新区2021-11号 | 76500.00 | 75018.00 | 融信 | 查看 | ||
2021-04-07 | 湖新区2021-10号 | 69000.00 | 76061.00 | 融信 | 查看 | ||
2021-03-31 | 湖新区2021-08号 | 48300.00 | 43467.00 | 正黄 | 查看 | ||
2021-03-31 | 湖新区2021-09号 | 64000.00 | 43063.00 | 卓越 | 查看 | ||
2021-03-11 | 南浔 | 南浔2021-4号 | 38400.00 | 57230.00 | 海伦堡 | 查看 | |
2021-03-10 | 2021-2号 | 97300.00 | 49497.00 | 荣安 | 查看 | ||
2021-03-09 | 湖新区2021-03号 | 54500.00 | 36426.00 | 卓越 | 查看 | ||
2021-03-04 | 南浔 | 南浔2021-5号 | 34400.00 | 61538.00 | 湖州南浔新城投资 | 查看 | |
2021-03-04 | 南浔 | 南浔2021-6号 | 7000.00 | 18551.00 | 湖州南浔旅游投资发展集团 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13221202780 |