小六哥

微信扫码添加好友
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-19 | 安吉 | AJ2022J-18 | 球山路东侧、康一路北侧 | 15000.00 | 29503.00 | 安吉典创置业 | 查看 |
2022-04-19 | 安吉 | AJ2022J-19 | 孝源街道现忠路东侧祥真路南侧 | 9350.00 | 19782.00 | 安吉典创置业 | 查看 |
2022-04-19 | 安吉 | AJ2022J-20 | 灵峰街道灵峰村 | 12100.00 | 35244.00 | 安吉七彩灵峰乡村旅游 | 查看 |
2022-04-13 | 长兴 | 2022-009 | 泗安镇凤凰村 | 12488.00 | 32434.00 | 浙江长三合控股集团 | 查看 |
2022-04-12 | 安吉 | AJ2022J-13 | 孝丰镇城东社区 | 19690.00 | 36960.00 | 安吉典创置业 | 查看 |
2022-04-08 | 长兴 | 2022-008 | 太湖街道陈塘村 | 3033.00 | 6664.00 | 长兴县太湖街道陈塘村股份经济合作社 | 查看 |
2022-03-30 | 长兴 | 2022-007 | 夹浦镇丁新村 | 195.00 | 1042.00 | 施策、 刘小月 | 查看 |
2022-03-30 | 长兴 | 2022-006 | 小浦镇方一村 | 2237.00 | 8874.00 | 仁杏文化旅游 | 查看 |
2022-03-29 | 南浔 | 2022-11号 | 位于千金镇里浩村,西临金菱路,东临鱼塘,南临菱新公路,北临鱼塘 | 1760.00 | 2341.00 | 中石化 | 查看 |
2022-03-29 | 南浔 | 2022-12号 | 位于南浔经济开发区塘北单元,东临吴越大道,南临318国道 | 840.00 | 1075.00 | 中石化 | 查看 |
2022-03-25 | 长兴 | 2022-003 | 泗安镇凤凰村、三里亭村 | 5088.00 | 15319.00 | 浙江长兴金融控股集团 | 查看 |
2022-03-25 | 长兴 | 2022-004 | 泗安镇莲花村 | 15346.00 | 41509.00 | 浙江长兴金融控股集团 | 查看 |
2022-03-25 | 长兴 | 2022-005 | 泗安镇莲花村 | 14450.00 | 42424.00 | 浙江长兴金融控股集团 | 查看 |
2022-03-24 | 安吉 | AJ2022J-3 | 章村镇章村村 | 360.00 | 1995.00 | 安吉乐致酒店管理 | 查看 |
2022-03-24 | 安吉 | AJ2022J-4 | 灵峰街道灵峰村 | 215.00 | 992.00 | 安吉七彩灵峰乡村旅游投资 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13868290662 |