小六哥
3518669874
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 | 德清 | 阜溪街道2021-109 | 阜溪街道盛业路北侧、永平路东侧 | 46885.80 | 40934.00 | 祥瑞房地产 | 查看 |
2022-05-13 | 德清 | 新市镇2021-002 | 新市镇乐安村 | 3684.61 | 13066.00 | 德清县建设发展集团 | 查看 |
2022-04-27 | 德清 | 莫干山镇2021-048 | 莫干山镇黄郛东路南侧、庾信南街南侧 | 10584.76 | 68113.00 | 德清县莫干山国际旅游度假区发展 | 查看 |
2022-04-26 | 德清 | 洛舍镇2019-028 | 洛舍镇洛舍村 | 1532.61 | 8798.00 | 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司 | 查看 |
2022-04-22 | 长兴 | 2022-013 | 太湖街道陈塘村 | 1247.00 | 4121.00 | 沈桂福 | 查看 |
2022-04-22 | 长兴 | 2022-012 | 煤山镇新安村 | 2255.00 | 10901.00 | 长兴合联建设开发 | 查看 |
2022-04-20 | 德清 | 洛舍镇2021-052 | 洛舍镇洛舍村 | 4438.72 | 8536.00 | 德清县高荣置业 | 查看 |
2022-04-19 | 德清 | 下渚湖街道2021-004 | 下渚湖街道二都村 | 567.09 | 2116.00 | 德清县文化旅游发展集团 | 查看 |
2022-04-19 | 德清 | 下渚湖街道2021-005 | 下渚湖街道二都村 | 1169.79 | 5624.00 | 德清县文化旅游发展集团 | 查看 |
2022-04-19 | 安吉 | AJ2022J-17 | 阳光大道南侧、梅园路东侧 | 37400.00 | 46126.00 | 安吉典创置业 | 查看 |
2022-04-19 | 安吉 | AJ2022J-18 | 球山路东侧、康一路北侧 | 15000.00 | 29503.00 | 安吉典创置业 | 查看 |
2022-04-19 | 安吉 | AJ2022J-19 | 孝源街道现忠路东侧祥真路南侧 | 9350.00 | 19782.00 | 安吉典创置业 | 查看 |
2022-04-19 | 安吉 | AJ2022J-20 | 灵峰街道灵峰村 | 12100.00 | 35244.00 | 安吉七彩灵峰乡村旅游 | 查看 |
2022-04-13 | 长兴 | 2022-009 | 泗安镇凤凰村 | 12488.00 | 32434.00 | 浙江长三合控股集团 | 查看 |
2022-04-12 | 安吉 | AJ2022J-13 | 孝丰镇城东社区 | 19690.00 | 36960.00 | 安吉典创置业 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由南太湖大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自南太湖,客服电话:13221202780 |