已被浏览过236202次
时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2014-12-05 | 均价 ¥4882元/㎡(高层) | 预售幢号:碧桂园1、2、5、9幢共4幢 |
2014-12-05 | 均价 ¥9857元/㎡(商铺) | 预售幢号 :碧桂园1、2、5、9幢共4幢 (商铺) |
2014-12-05 | 均价 ¥4843元/㎡(高层) | 预售幢号 :碧桂园6、10幢共2幢 |
2014-12-05 | 均价 ¥10631元/㎡(商铺) | 预售幢号 :碧桂园6、10幢共2幢 |
2014-12-05 | 均价 ¥8106元/㎡(多层) | 预售幢号 :碧桂园3、16-52幢(除带4编号)共26幢 |
2014-12-05 | 均价 ¥12265元/㎡(别墅) | 预售幢号 :碧桂园3、16-52幢(除带4编号)共26幢(排屋) |
直接用手机扫描
查看“碧桂园·滨湖城”信息